欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 > 市政工程 > 基础设施 >

广州增城市(梅县区)产业转移工业园管理委员会梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期)建设项目第一阶段的合同公告

广州增城市(梅县区)产业转移工业园管理委员会梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期)建设项目第一阶段的合同公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-03-10
招标文件下载
我要报名

一、合同编号

202411HG791

二、合同名称

梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期)建设项目第一阶段

三、项目编号

202411HG791

四、项目名称

梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期)建设项目第一阶段

五、合同主体

******委员会

地址:梅州市梅县区程江镇宪梓南路3号梅县区住建局五楼

联系方式:******

供应商(乙方): ******有限公司梅州分公司

地址:梅州市梅江区客都大道8号移动大楼

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(个) 172.00 172.00
2 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 970,000.00 970,000.00
3 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 102,916.00 102,916.00
4 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 12,620.00 12,620.00
5 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 8,000.00 8,000.00
6 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(条) 20.00 120.00
7 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 10(个) 4,860.00 48,600.00
8 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 240(芯) 63.00 15,120.00
9 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,786.00 2,786.00
10 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(块) 4,752.00 19,008.00
11 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 100(米) 7.80 780.00
12 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 100(米) 9.00 900.00
13 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(批) 8,000.00 16,000.00
14 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 864.00 5,184.00
15 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 22(台) 540.00 11,880.00
16 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 22(个) 117.00 2,574.00
17 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 8(根) 90.00 720.00
18 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(根) 117.00 468.00
19 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 10(根) 54.00 540.00
20 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 63.00 126.00
21 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(个) 172.00 344.00
22 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 3,200.00 3,200.00
23 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 36(月) 2,000.00 72,000.00
24 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 576.00 576.00
25 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 10,944.00 10,944.00
26 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 936.00 936.00
27 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 8.65(平方米) 13,320.00 115,218.00
28 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 9.29(平方米) 5,220.00 48,493.80
29 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 14,040.00 14,040.00
30 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 756.00 756.00
31 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 4,290.00 4,290.00
32 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,485.00 1,485.00
33 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 540.00 540.00
34 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 3,240.00 3,240.00
35 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 16,488.00 16,488.00
36 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 8,640.00 8,640.00
37 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 324.00 324.00
38 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 6,300.00 6,300.00
39 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 3(台) 7,488.00 22,464.00
40 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 252.00 252.00
41 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 7(台) 1,155.00 8,085.00
42 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 3,300.00 19,800.00
43 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 864.00 864.00
44 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 810.00 810.00
45 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 8(台) 4,290.00 34,320.00
46 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
47 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 6,600.00 6,600.00
48 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 7(台) 1,155.00 8,085.00
49 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 4,950.00 29,700.00
50 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,485.00 1,485.00
51 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 6,600.00 6,600.00
52 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 4,290.00 4,290.00
53 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(个) 585.00 1,170.00
54 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 3(台) 2,520.00 7,560.00
55 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 612.00 612.00
56 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(支) 936.00 1,872.00
57 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(块) 14,580.00 29,160.00
58 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,016.00 2,016.00
59 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,520.00 2,520.00
60 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 7,056.00 7,056.00
61 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,152.00 1,152.00
62 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
63 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 9(台) 2,520.00 22,680.00
64 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 9(套) 432.00 3,888.00
65 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 720.00 720.00
66 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 16(台) 13,320.00 213,120.00
67 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,800.00 1,800.00
68 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 432.00 864.00
69 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 20,592.00 20,592.00
70 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 4,176.00 8,352.00
71 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 2,052.00 8,208.00
72 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 22,500.00 22,500.00
73 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 9,720.00 9,720.00
74 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 585.00 2,340.00
75 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,664.00 2,664.00
76 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 5,601.00 5,601.00
77 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 2,520.00 5,040.00
78 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 32,400.00 32,400.00
79 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 20,376.00 20,376.00
80 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,260.00 1,260.00
81 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 360.00 360.00
82 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,512.00 2,512.00
83 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(只) 2,059.00 4,118.00
84 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(只) 585.00 1,170.00
85 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,980.00 1,980.00
86 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,520.00 2,520.00
87 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 4,550.00 4,550.00
88 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 5,601.00 5,601.00
89 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,260.00 1,260.00
90 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
91 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 216.00 216.00
92 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 144.00 144.00
93 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 720.00 720.00
94 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 16,848.00 16,848.00
95 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 756.00 756.00
96 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 24,840.00 24,840.00
97 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 30(米) 270.00 8,100.00
98 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 100(米) 19.80 1,980.00
99 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 6,292.00 6,292.00
100 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 720.00 720.00
101 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(块) 14,580.00 29,160.00
102 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 8(块) 6,292.00 50,336.00
103 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 8(套) 720.00 5,760.00
104 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 103.22(平方米) 6,550.00 676,091.00
105 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(只) 2,376.00 4,752.00
106 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 11,138.00 11,138.00
107 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 6,753.00 6,753.00
108 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 12(台) 561.00 6,732.00
109 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 585.00 2,340.00
110 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 26,000.00 26,000.00
111 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,520.00 2,520.00
112 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(个) 576.00 576.00
113 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 432.00 864.00
114 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 216.00 216.00
115 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,260.00 1,260.00
116 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 200,000.00 200,000.00
117 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 7,084.00 7,084.00
118 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 36(月) 2,000.00 72,000.00
119 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,260.00 1,260.00
120 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 216.00 216.00
121 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 3,211.00 3,211.00
122 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 9,720.00 9,720.00
123 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 3,200.00 3,200.00
124 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,152.00 1,152.00
125 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 252.00 504.00
126 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(台) 345.00 1,380.00
127 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 2,707.00 5,414.00
128 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(根) 36.00 144.00
129 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 7,056.00 7,056.00
130 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 36.00 72.00
131 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 720.00 720.00
132 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 36.00 72.00
133 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(根) 117.00 117.00
134 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 720.00 720.00
135 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 16(套) 360.00 5,760.00
136 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(只) 2,376.00 4,752.00
137 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 10(粒) 36.00 360.00
138 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 24,840.00 24,840.00
139 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(只) 172.00 172.00
140 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,520.00 2,520.00
141 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 2,232.00 8,928.00
142 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 20(米) 468.00 9,360.00
143 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 2,520.00 5,040.00
144 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 11,200.00 11,200.00
145 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 1,600.00 1,600.00
146 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 8,236.00 8,236.00
147 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 11(套) 21,888.00 240,768.00
148 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 5,529.00 11,058.00
149 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 4,147.00 4,147.00
150 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 20(个) 612.00 12,240.00
151 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(套) 1,440.00 5,760.00
152 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 16(个) 288.00 4,608.00
153 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 9,720.00 9,720.00
154 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 30(个) 810.00 24,300.00
155 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 4,800.00 4,800.00
156 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 65,786.00 131,572.00
157 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 16(套) 4,075.00 65,200.00
158 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,800.00 1,800.00
159 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 10(台) 4,032.00 40,320.00
160 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 16,848.00 16,848.00
161 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 12,816.00 25,632.00
162 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 8,536.00 8,536.00
163 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 2,952.00 5,904.00
164 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 29,952.00 29,952.00
165 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 720.00 1,440.00
166 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(块) 7,056.00 7,056.00
167 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 756.00 756.00
168 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 16(台) 3,240.00 51,840.00
169 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(块) 6,292.00 12,584.00
170 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 108(月) 6,400.00 691,200.00
171 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 36(月) 10,000.00 360,000.00
172 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 17,424.00 34,848.00
173 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 86,248.00 172,496.00
174 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 50(米) 378.00 18,900.00
175 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 93,909.00 187,818.00
176 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(套) 16,855.00 67,420.00
177 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 50(m) 9.00 450.00
178 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 103.22(平方米) 1,440.00 148,636.80
179 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 216.00 432.00
180 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 24,000.00 24,000.00
181 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 103.22(平方米) 6,300.00 650,286.00
182 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 50(米) 270.00 13,500.00
183 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 300,000.00 300,000.00
184 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 50(m) 20.00 1,000.00
185 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 21.4(平方米) 8,064.00 172,569.60
186 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 22.42(平方米) 3,780.00 84,747.60
187 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 36(月) 4,000.00 144,000.00
188 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 158,000.00 158,000.00
189 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(台) 10,418.00 41,672.00
190 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(个) 576.00 1,152.00
191 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 155,520.00 155,520.00
192 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 6,336.00 12,672.00
193 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 31,831.00 31,831.00
194 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 3,744.00 3,744.00
195 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 5,601.00 5,601.00
196 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(个) 576.00 576.00
197 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,548.00 1,548.00
198 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 16,200.00 16,200.00
199 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 44.24(平方米) 17,620.00 779,508.80
200 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 30(台) 3,776.00 113,280.00
201 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 51.39(平方米) 5,391.00 277,043.49
202 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 9,720.00 9,720.00
203 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 30(套) 720.00 21,600.00
204 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 29,952.00 29,952.00
205 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 8,536.00 8,536.00
206 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 936.00 936.00
207 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 4,550.00 4,550.00
208 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,080.00 1,080.00
209 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 3,960.00 3,960.00
210 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 3,384.00 3,384.00
211 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 216.00 216.00
212 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,520.00 2,520.00
213 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 1,526.00 1,526.00
214 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
215 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
216 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,001.00 2,001.00
217 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 12(台) 2,016.00 24,192.00
218 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 36.00 72.00
219 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 12(套) 432.00 5,184.00
220 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(根) 216.00 216.00
221 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 4,680.00 4,680.00
222 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 5,310.00 5,310.00
223 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 36(月) 3,500.00 126,000.00
224 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 24,091.00 24,091.00
225 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 1,800.00 7,200.00
226 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(只) 585.00 2,340.00
227 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 828.00 828.00
228 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 4,176.00 8,352.00
229 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(根) 117.00 468.00
230 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,664.00 2,664.00
231 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 5,601.00 5,601.00
232 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 1,260.00 1,260.00
233 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 180.00 180.00
234 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 4,780.00 4,780.00
235 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(套) 432.00 864.00
236 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(根) 36.00 216.00
237 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 36.00 72.00
238 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(只) 172.00 344.00
239 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(只) 576.00 576.00
240 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(根) 36.00 36.00
241 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(批) 3,200.00 3,200.00
242 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 4(根) 36.00 144.00
243 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(根) 117.00 234.00
244 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 756.00 756.00
245 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 8,640.00 8,640.00
246 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 252.00 252.00
247 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,073.00 2,073.00
248 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 2,471.00 2,471.00
249 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 7,488.00 7,488.00
250 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 432.00 432.00
251 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(根) 36.00 216.00
252 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 2(台) 6,012.00 12,024.00
253 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 324.00 324.00
254 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 2,160.00 2,160.00
255 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(台) 32,400.00 32,400.00
256 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 6,336.00 38,016.00
257 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 7,862.00 47,172.00
258 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(台) 4,824.00 28,944.00
259 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 100(路) 50.00 5,000.00
260 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 7,280.00 7,280.00
261 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 6(车道) 1,040.00 6,240.00
262 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 380,000.00 380,000.00
263 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(套) 7,280.00 7,280.00
264 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 1(项) 110,000.00 110,000.00
265 梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施(智慧园区一期) 建设 100(路) 80.00 8,000.00
